品牌:Gerflor 洁弗乐 · Mipolam Homogeneous Sheet
Mipolam 技匠 EL5(TECHNIC EL5)为静电传导型抗静电块材,导电碳粉 PVC 颗粒带来永久的静电传导性能,电阻值 10⁴~10⁶Ω(EN 1081),可供 608×608mm 块材;Mipolam 工匠 EL7(ROBUST EL7)为静电耗散型抗静电卷材,轮压致密,电阻值 10⁶~10⁸Ω(EN 1081),并采用聚氨酯加强(PUR)特殊维护处理。两款均同质透心、密实表面,抗菌防霉,适用于电子厂房、数据中心、手术室、实验室等对静电敏感的场所。
两种抗静电台解决方案:块材传导、卷材耗散,满足不同施工与防护需求
导电碳粉 PVC 颗粒,永久静电传导性能,电阻 10⁴~10⁶Ω,可供 608×608mm 块材
轮压致密保证永久抗静电(<100V),电阻 10⁶~10⁸Ω,持续静电耗散
同质透心、密实表面提高耐用性,EL7 采用聚氨酯加强(PUR)特殊维护处理
抗菌防霉处理,100% 符合 REACH 规定,产品可回收,28 天 TVOC 排放 <10µg/m³
Mipolam 技匠 EL5(块材)与 工匠 EL7(卷材)技术数据
| 产品类型 | 弹性同质透心 · 静电传导型 PVC 抗静电块材 |
| 总厚度 | 2.0 / 3.0 mm(3mm 需最低起定量 115㎡) |
| 片材尺寸 | 608 × 608 mm |
| 每箱数量 | 20 片(2mm)/ 13 片(3mm) |
| 欧洲标准 | 34 - 43(ISO 10874 / EN 685) |
| 防火等级 | Bfl-s1(EN 13501-1)· B1(B-s1,t0)(GB 8624-2012) |
| 静电测试 | <2KV(EN 1815)· <100V(IEC 61340-4-5) |
| 抗电阻性 | 10⁴ ≤ Rt ≤ 10⁶ Ω(EN 1081) |
| 防湿滑性 | R9(DIN 51 130) |
| 尺寸稳定性 | ≤ 0.25%(ISO 23999) |
| 残存凹陷 | ≈ 0.03mm(ISO 24343-1) |
| 热传导性 | ≈ 0.25 W/(m·K)(ISO 10456) |
| 颜色稳定性 | ≥ 6 级(ISO 105-B02) |
| 抗化学 / 抗菌防霉 | 合格(OK) |
| 颜色数量 | 6 款 |
| TVOC(28天) | <10 µg/m³(ISO 16000-6) |
| 有害物检测 | 合格(GB 18586-2001) |
| 产品规范 | ISO 10581(EN 649) |
| 产品类型 | 弹性同质透心 · 静电耗散型 PVC 抗静电卷材 |
| 总厚度 | 2.0 mm |
| 卷宽 / 卷长 | 200 cm / 20 m |
| 欧洲标准 | 34 - 43(ISO 10874 / EN 685) |
| 防火等级 | Bfl-s1(EN 13501-1)· B1(B-s1,t0)(GB 8624-2012) |
| 静电测试 | <2KV(EN 1815)· <100V(IEC 61340-4-5) |
| 抗电阻性 | 10⁶ ≤ Rt ≤ 10⁸ Ω(EN 1081) |
| 防湿滑性 | R9(DIN 51 130) |
| 尺寸稳定性 | ≤ 0.40%(ISO 23999) |
| 残存凹陷 | ≈ 0.03mm(ISO 24343-1) |
| 热传导性 | ≈ 0.25 W/(m·K)(ISO 10456) |
| 颜色稳定性 | ≥ 6 级(ISO 105-B02) |
| 抗化学 / 抗菌防霉 | 合格(OK) |
| 特殊维护 | 聚氨酯加强(PUR)处理 |
| 颜色数量 | 10 款 |
| TVOC(28天) | <10 µg/m³(ISO 16000-6) |
| 有害物检测 | 合格(GB 18586-2001) |
| 证书 | Floorscore®(室内空气质量认证) |
| 产品规范 | ISO 10581(EN 649) |
技匠 EL5 共 6 款 · 工匠 EL7 共 10 款
按 Gerflor® 洁福® 标准施工,确保长期稳定性能
打开微信扫一扫,转发给好友