Mipolam 托普兰加强 核心特性
高性能与多功能兼具,适用多种公共空间
方向性花纹设计,呈现独特空间效果
Evercare 特殊维护处理,降低维护成本
平均可回收含量 25%,循环再生成分 25%
洁弗乐 Mipolam 托普兰加强 技术数据(依据 Gerflor® 洁福® 官方样册)
| 产品类型 | 同质透心 PVC 地板 |
| 总厚度 | 2.0 mm(ISO 24346 / EN 428) |
| 耐磨层厚度 | 2.0 mm(同质透心) |
| 产品规范 | ISO 10581(EN 649) |
| 卷宽 / 卷长 | 200 cm / 20.0 m(ISO 24341 / EN 426) |
| 安装方式 | 胶粘 |
| 防火等级 | Bfl-s1(EN 13501-1) |
| 湿滑性能 | R9(DIN EN 16165)· 防干滑 ≥0.3(EN 13893) |
| 抗静电性 | ≤ 2KV(EN 1815) |
| 特殊维护处理 | Evercare™ |
| 颜色数量 | 18 款 |
| TVOC(28天) | <10 µg/m³(ISO 16000-6) |
| 证书 | Floorscore® 室内空气质量认证 |
共 18 款花色,完整色板与样板欢迎来电索取
Gerflor® 对可持续未来的承诺